您已收藏了1个商品, 查看我的收藏>>
TeSys D 三极接触器 - 12 A - 110 V DC - 环形端子 |
|||
|
市场价:
售 价:¥226.00
请登录,确认是否享受优惠
促 销:
|
|||
| 货号: 18622581 销量: 0 评价: 0 条 | |||
|
数量:
¥226.00 库存:50
|
|||
|
|||
| 产品系列 | TeSys | |
|---|---|---|
| 产品名称 | D | |
| 产品类型 | 接触器 | |
| 产品短名 | LC1D | |
| 接触器应用领域 | 应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 应用于接通分断正常启动的鼠笼电机 | |
| 使用类别 | AC-1 AC-3 AC-4 | |
| 极数 | 3P | |
| 回路触点类型 | 3 NO | |
| 额定工作电流 [Ie] | 25 A (AC-1, Ue<= 440 V, θ<= 60 °C) 12 A (AC-3, Ue<= 440 V, θ<= 60 °C) | |
| 控制回路电压 | 110 V, DC | |
| 辅助触点类型 | 1 NO + 1 NC |
| 额定工作电压 [Ue] | 电源回路 : <= 690 V 电源回路 : <= 300 V | |
|---|---|---|
| 电动机功率 (kW) | 7.5 kW (500 V) AC-3 3 kW (220/240 V) AC-3 5.5 kW (380/400 V) AC-3 5.5 kW (415/440 V) AC-3 7.5 kW (660/690 V) AC-3 3.7 kW (400 V) AC-4 | |
| 电气寿命 | 2 百万次 (AC-3) 0.8 kA².s (AC-1) 2.2 kA².s (AC-3) | |
| 机械寿命 | 30 百万次 | |
| 最大操作频率 | 3600 次/小时 (环境温度 <= 60 °C) | |
| 动作时间 | 闭合 : 55 ms 分断 : 20 ms | |
| 控制电压限额 | 运行 : 0.7...1.25 Uc 释放 : 0.1...0.25 Uc | |
| 约定发热电流 [Ith] | 信号回路 : 10 A (θ<= 60 °C) 电源回路 : 25 A (θ<= 60 °C) | |
| 平均阻抗 | 2.5 mΩ (Ith 50 Hz) | |
| 额定短时耐受电流 [Icw] | 信号回路: 100 A, 持续时间: 1 s 信号回路: 120 A, 持续时间: 500 ms 信号回路: 140 A, 持续时间: 100 ms 电源回路: 105 A, 持续时间: 10 s (<= 40 °C) 电源回路: 61 A, 持续时间: 1 分钟 (<= 40 °C) 电源回路: 30 A, 持续时间: 10 分钟 (<= 40 °C) 电源回路: 210 A, 持续时间: 1 s (<= 40 °C) | |
| 与继电器配合使用的熔丝 | 信号回路 : gG 10 A, 符合 IEC 60947-5-1 电源回路 : gG 25 A, 2 型, U<= 690 V 电源回路 : gG 40 A, 1 型, U<= 690 V | |
| 过电压类别 | III | |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 电源回路 : 690 V, 符合 IEC 60947-4-1 信号回路 : 690 V, 符合 IEC 60947-1 | |
| 浪涌抑制模块 | 内置双向峰值限流二极管 | |
| 辅助触点类型 | 机械连接 : 1 NO + 1 NC, (符合 IEC 60947-5-1) 与主触头状态成镜像 : 1 NC, (符合 IEC 60947-4-1) | |
| 信号回路频率 | 25...400 Hz | |
| 最小开关电流 [Imin] | 信号回路 : 5 mA | |
| 不重迭时间 | 失电 : 1.5 ms (NC及NO触点之间) 得电 : 1.5 ms (NC及NO触点之间) | |
| 绝缘电阻 | > 10 MΩ (信号回路) | |
| 安装方式 | 底板安装 导轨安装 | |
| 接线能力 | 电源回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 软线, 不带篐线端子. 电源回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1...4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 软线, 不带篐线端子. 电源回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 软线, 带篐线端子. 电源回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1...2.5 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 软线, 带篐线端子. 电源回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 硬线, 不带篐线端子. 电源回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1...4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 硬线, 不带篐线端子. 控制回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...4 mm², 软线, 不带篐线端子. 控制回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1...4 mm², 软线, 不带篐线端子. 控制回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...4 mm², 软线, 带篐线端子. 控制回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1...2.5 mm², 软线, 带篐线端子. 控制回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...4 mm², 硬线, 不带篐线端子. 控制回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1...4 mm², 硬线, 不带篐线端子. | |
| 紧固扭矩 | 电源回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺丝) 电源回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺丝) 电源回路 : 1.7 N.m (Ø 6 平口) 电源回路 : 1.7 N.m (Ø 6 平口) 控制回路 : 1.7 N.m (Ø 6 平口) 控制回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺丝) | |
| 高度 | 77 mm | |
| 宽度 | 45 mm | |
| 深度 | 95 mm | |
| 控制回路特性 | DC 标准 | |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV (符合 IEC 60947) | |
| 保护盖 | 无 | |
| 时间常量 | 28 ms | |
| 浪涌功率 (W) | 5.4 W 在…上 20 °C | |
| 吸持功耗 (W) | 5.4 W 在…上 20 °C | |
| 产品重量 | 0.325 kg | |
| 接触器兼容特性 | M4 | |
| 型号 | LC1D |
| 符合标准 | IEC 60947-4-1 GB 14048.4 | |
|---|---|---|
| 产品认证 | CCC | |
| 污染等级 | 3 | |
| 防护措施 | TH (符合 IEC 60068-2-30) | |
| IP 保护等级 | IP2x 前面板 主回路适用 符合 IEC 60529 IP2x 前面板 线圈回路适用 符合 IEC 60529 | |
| 运行温度 | -5...60 °C | |
| 贮存环境温度 | -60...80 °C | |
| 周围空气温度 | -40...70 °C (Uc下允许) | |
| 工作海拔 | 3000 m (无) | |
| 耐火及耐异常高温能力 | 850 °C (符合 IEC 60695-2-11) | |
| 抗冲击、震动性能 | 抗震性能 (触头打开): 2 gn (5...300 Hz) 抗震性能 (触头闭合状态): 4 gn (5...300 Hz) 抗冲击性能 (触头打开): 10 gn 11 ms 抗冲击性能 (触头闭合状态): 15 gn 11 ms | |
| 质量标识 | CE 声明 |
| 产品类型 | 绿色产品认证标志 产品 | |
|---|---|---|
| RoHS法规(日期代码:YYWW) | 符合 - 自从 2006年第33周 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity | |
| REACh法规 | 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 | |
| 环保符合性 | 提供支持 | |
| 回收利用指南 | 无需专门的回收处理 |
